Размер, мм | Стенка, мм | Цена за т, руб | Цена за т, $ | Марка стали | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|---|
15х15 | 1.5 | 61500 | 827 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
20х20 | 1.5 | 61500 | 827 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
20х20 | 2 | 51900 | 698 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
25х25 | 1.5 | 61500 | 827 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
30х20 | 2 | 52500 | 706 | 2пс | 13663-86, 8645-68 |
30х30 | 1.5 | 61500 | 827 | 3сп | 13663 |
30х30 | 2 | 52500 | 706 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
30х30 | 2 | 53000 | 713 | 20 | 13663-86, 8639-82 |
30х30 | 2 | 52500 | 706 | 2пс | 13663-86, 8645-68 |
40х20 | 1.5 | 61500 | 827 | 3пс | 13663-86, 8645-68 |
40х20 | 2 | 51900 | 698 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 1.5 | 60000 | 807 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 1.5 | 60000 | 807 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 2 | 54900 | 738 | 09г2с | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 2 | 51900 | 698 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 2 | 51900 | 698 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 2.5 | 50500 | 679 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
40х25 | 3 | 50400 | 678 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
40х40 | 1.5 | 61500 | 827 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 1.5 | 61500 | 827 | 20 | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 1.5 | 61500 | 827 | 2пс | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 2 | 53000 | 713 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 2 | 52500 | 706 | 20 | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 3 | 53400 | 718 | 09Г2С | 13663-86 |
40х40 | 3 | 50900 | 684 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 3 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86, 8639-82 |
40х40 | 4 | 52400 | 705 | 09Г2С | 13663-86 |
40х40 | 4 | 50400 | 678 | 20 | 13663-86 |
40х40 | 4 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86 |
50х25 | 1.5 | 60900 | 819 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
50х25 | 1.5 | 62000 | 834 | 2пс | 13663-86, 8645-68 |
50х25 | 2 | 53000 | 713 | 2пс | 13663-86, 8645-68 |
50х25 | 2 | 52500 | 706 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
50х25 | 3 | 49000 | 659 | 10 | 13663-86 |
50х25 | 3 | 49800 | 670 | 20 | 13663-86 |
50х25 | 3 | 49800 | 670 | 3сп | 13663-86 |
50х50 | 1.5 | 61500 | 827 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 1.5 | 61500 | 827 | 2ПС | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 2 | 51700 | 695 | 20 | 13663-86 |
50х50 | 2 | 51900 | 698 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 2 | 52500 | 706 | 2пс | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 3 | 52800 | 710 | 09Г2С | 13663-86 |
50х50 | 3 | 49800 | 670 | 20 | 13663-86 |
50х50 | 3 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86 |
50х50 | 3 | 53400 | 718 | 09Г2С | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 3 | 49800 | 670 | 10 | 13663-86, 8639-82 |
50х50 | 4 | 49800 | 670 | 10 | 13663-86 |
50х50 | 4 | 50400 | 678 | 20 | 13663-86 |
50х50 | 4 | 51800 | 697 | 09Г2С | 13663-86 |
50х50 | 4 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86 |
50х50 | 4 | 52900 | 711 | 09Г2С | 30245 |
60х30 | 2 | 52300 | 703 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
60х30 | 3 | 50200 | 675 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
60х30 | 3 | 50700 | 682 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 2 | 52300 | 703 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 2 | 52300 | 703 | 3сп | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 3 | 52600 | 707 | 09г2с | 13663-86 |
60х40 | 3 | 50200 | 675 | 3сп | 13663-86 |
60х40 | 3 | 49600 | 667 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 3 | 49600 | 667 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 4 | 51600 | 694 | 09г2с | 13663-86 |
60х40 | 4 | 52200 | 702 | 09г2с | 13663-86 |
60х40 | 4 | 55200 | 742 | 3сп | 13663-86 |
60х40 | 4 | 49600 | 667 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 4 | 50200 | 675 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
60х40 | 4 | 50200 | 675 | 3сп5 | 30245-03 |
60х60 | 3 | 52400 | 705 | 09г2с | 13663-86 |
60х60 | 3 | 50000 | 672 | 3сп | 13663-86 |
60х60 | 3 | 50000 | 672 | 10 | 13663-86,8639-82 |
60х60 | 4 | 52000 | 699 | 09Г2С | 13663-86 |
60х60 | 4 | 49400 | 664 | 10 | 13663-86 |
60х60 | 4 | 55000 | 740 | 3сп | 13663-86 |
60х60 | 5 | 51000 | 686 | 3сп5 | 13663-86,8639-82 |
60х60 | 5 | 51000 | 686 | 3сп5 | 30245-03 |
80х40 | 2 | 52100 | 701 | 3сп | 13663-86 |
80х40 | 2 | 52100 | 701 | 10 | 13663-86, 8645-68 |
80х40 | 2 | 52100 | 701 | 2пс | 13663-86, 8645-68 |
80х40 | 2 | 52100 | 701 | 3сп5 | 13663-86 |
80х40 | 3 | 52400 | 705 | 09Г2С | 13663-86 |
80х40 | 3 | 50500 | 679 | 3сп | 13663-86 |
80х40 | 3 | 50000 | 672 | 20 | 13663-86, 8645-68 |
80х40 | 3 | 50000 | 672 | 3сп | 30245 |
80х40 | 4 | 52500 | 706 | 09г2с | 13663-86 |
80х40 | 4 | 50000 | 672 | 3сп | 13663-86 |
80х40 | 4 | 50000 | 672 | 10 | 13663-86 |
80х60 | 3 | 50000 | 672 | 3сп | 13663-86 |
80х60 | 4 | 50500 | 679 | 3сп | 13663-86 |
80х60 | 4 | 52000 | 699 | 09г2с | 13663-86, 8645-68 |
80х80 | 3 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86 |
80х80 | 3 | 52300 | 703 | 09Г2С | 30245-03 |
80х80 | 3 | 52900 | 711 | 09Г2С | 8639 |
80х80 | 4 | 52900 | 711 | 09Г2С | 13663 |
80х80 | 4 | 50400 | 678 | 3сп/пс | 13663-86,8639-82 |
80х80 | 4 | 52300 | 703 | 09Г2С | 30245-03 |
80х80 | 4 | 50900 | 684 | 3сп5 | 30245-03 |
80х80 | 4 | 49800 | 670 | 20 | 30245-03 |
80х80 | 4 | 50400 | 678 | 10 | 8639-82 |
80х80 | 5 | 52300 | 703 | 09Г2С | 30245-03 |
80х80 | 5 | 50400 | 678 | 20 | 30245-03 |
80х80 | 6 | 50900 | 684 | 3сп5 | 30245-03 |
80х80 | 6 | 51400 | 691 | 3сп5 | 8639 |
100х100 | 3 | 50900 | 684 | 09Г2С | 30245-03 |
100х100 | 3 | 52900 | 711 | 3сп | 30245-03 |
100х100 | 4 | 55000 | 740 | 09г2с | 13663-86, 8639-82 |
100х100 | 4 | 52900 | 711 | 3сп/пс | 13663-86, 8639-82 |
100х100 | 4 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
100х100 | 4 | 55000 | 740 | 20 | 30245-03 |
100х100 | 4 | 49400 | 664 | 3сп | 30245-2003 |
100х100 | 5 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
100х100 | 5 | 57900 | 779 | 20 | 30245-03 |
100х100 | 5 | 49400 | 664 | 3сп5 | 30245-03 |
100х100 | 5 | 50000 | 672 | 09Г2С | 8639 |
100х100 | 6 | 52900 | 711 | 09Г2С | 30245-03 |
100х100 | 6 | 50500 | 679 | 3сп5 | 205-03 |
100х100 | 7 | 47500 | 639 | 09Г2С | 30245-03 |
100х50 | 3 | 50400 | 678 | 3сп | 13663-86 |
100х50 | 4 | 50900 | 684 | 3сп/пс | 13663 |
100х50 | 4 | 50400 | 678 | 3сп | 30245-12 |
100х60 | 5 | 50400 | 678 | 3сп5 | 30245-03 |
120х120 | 3 | 50400 | 678 | 20 | 30245-03 |
120х120 | 4 | 52900 | 711 | 09Г2С | 30245-03 |
120х120 | 4 | 57900 | 779 | 20 | 30245-03 |
120х120 | 4 | 49400 | 664 | 20 | 30245-03 |
120х120 | 4 | 50000 | 672 | 3сп5 | 30245-03 |
120х120 | 4 | 50000 | 672 | 3сп5 | 30245-03 |
120х120 | 4 | 55000 | 740 | 10 | 30245-2003 |
120х120 | 5 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
120х120 | 5 | 57900 | 779 | 20 | 30245-03 |
120х120 | 5 | 49400 | 664 | 3сп5 | 30245-03 |
120х120 | 6 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
120х120 | 6 | 52900 | 711 | 09Г2С | 30245-03 |
120х120 | 6 | 57900 | 779 | 3сп5 | 30245-03 |
120х120 | 6 | 50500 | 679 | 3сп5 | 205-03 |
120х120 | 8 | 47500 | 639 | 09Г2С | 30245-03 |
120х120 | 8 | 52900 | 711 | 3сп5 | 30245-03 |
120х60 | 4 | 50000 | 672 | 10 | 30245 |
120х60 | 4 | 50900 | 684 | 3сп | 30245-03 |
120х60 | 5 | 50400 | 678 | 20 | 30245-03 |
120х80 | 3 | 51500 | 693 | 3сп | 30245-03 |
120х80 | 4 | 51500 | 693 | 09Г2С | 30245-03 |
120х80 | 4 | 53500 | 719 | 3сп | 30245-03 |
120х80 | 6 | 51500 | 693 | 20 | 8645 |
140х100 | 4 | 51500 | 693 | 3сп5 | 30245-03 |
140х100 | 6 | 53500 | 719 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 4 | 51500 | 693 | 3сп5 | 30245-03 |
140х140 | 4 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 4 | 53000 | 713 | 3сп5 | 30245-03 |
140х140 | 5 | 53000 | 713 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 5 | 53500 | 719 | 3сп5 | 30245-03 |
140х140 | 6 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 6 | 50000 | 672 | 3сп5 | 30245-03 |
140х140 | 7 | 55000 | 740 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 7 | 53000 | 713 | 3сп5 | 30245-03 |
140х140 | 8 | 50000 | 672 | 09Г2С | 30245-03 |
140х140 | 8 | 58000 | 780 | 3сп5 | 30245-03 |
140х60 | 5 | 50000 | 672 | 20 | 30245-03 |
140х60 | 5 | 50600 | 680 | 3сп5 | 30245-03 |
140х60 | 6 | 55600 | 748 | 09Г2С | 30245-03 |
150х150 | 6 | 54700 | 736 | 17Г1С | 30245-03 |
150х150 | 6 | 53700 | 722 | 3сп5 | 30245-03 |
150х150 | 8 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
150х150 | 8 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
160х120 | 4 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
160х120 | 4 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
160х120 | 4 | 51700 | 695 | 3сп5 | 30245-03 |
160х120 | 6 | 52200 | 702 | 09Г2С | 30245-03 |
160х120 | 6 | 54700 | 736 | 09Г2С | 30245-03 |
160х120 | 6 | 55200 | 742 | 3сп5 | 30245-03 |
160х120 | 6 | 51700 | 695 | 3сп5 | 30245-03 |
160х120 | 8 | 52200 | 702 | 09Г2С | 30245-03 |
160х160 | 4 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
160х160 | 4 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
160х160 | 5 | 59700 | 803 | 3сп5 | 30245-03 |
160х160 | 6 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
160х160 | 6 | 59700 | 803 | 3сп5 | 30245-03 |
160х160 | 7 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
160х160 | 7 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
160х80 | 5 | 51200 | 689 | 09Г2С | 30245-03 |
160х80 | 5 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
160х80 | 5 | 51700 | 695 | 3сп5 | 30245-03 |
180х100 | 5 | 52200 | 702 | 09Г2С | 30245-03 |
180х100 | 6 | 54700 | 736 | 09Г2С | 30245-03 |
180х100 | 6 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
180х100 | 7 | 51700 | 695 | 3сп5 | 30245-03 |
180х140 | 4 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
180х140 | 4 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
180х140 | 5 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
180х140 | 6 | 54700 | 736 | 09Г2С | 30245-03 |
180х140 | 6 | 59700 | 803 | 3сп5 | 30245-03 |
180х140 | 8 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
180х180 | 5 | 54700 | 736 | 09Г2С | 30245-03 |
180х180 | 5 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
180х180 | 6 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
180х180 | 6 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
180х180 | 6 | 51700 | 695 | 3сп5 | 205-03 |
180х180 | 7 | 47500 | 639 | 3сп5 | 30245-03 |
180х180 | 7 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
180х180 | 8 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
200х100 | 6 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
200х120 | 6 | 54700 | 736 | 3сп5 | 30245-03 |
200х160 | 5 | 51700 | 695 | 09г2с | 30245-03 |
200х160 | 5 | 54700 | 736 | 3сп5 | 205-03 |
200х160 | 6 | 47500 | 639 | 09Г2С | 30245-03 |
200х160 | 6 | 59700 | 803 | 3сп5 | 30245-03 |
200х160 | 7 | 51700 | 695 | 3сп5 | 30245-03 |
200х200 | 6 | 51700 | 695 | 09Г2С | 30245-03 |
200х200 | 8 | 55500 | 746 | 09Г2С | 30245-03 |
200х200 | 8 | 55000 | 740 | 3сп5 | 30245-03 |
200х200 | 8 | 60000 | 807 | 3сп5 | 30245-03 |
300х200 | 10 | 60500 | 814 | 3сп5 | 30245-03 |
300х200 | 8 | 60500 | 814 | 09Г2С | 30245-03 |
300х200 | 8 | 60500 | 814 | 3сп5 | 30245-03 |
300х300 | 10 | 61800 | 831 | 3сп5 | 30245-03 |
Узнать цены на трубу профильную
Размер | Длина (м) | Цена (руб/тн) | |
Труба профильная ст3сп | Труба профильная 09г2с | ||
Труба профильная ст3, 09г2с | |||
Труба профильная 15х15х1,5 | 6 |
| |
Труба профильная 20х20х1,5 | 6 |
| |
Труба профильная 20х20х2 | 6 |
| |
Труба профильная 25х25х1,5 | 6 |
| |
Труба профильная 25х25х2 | 6 |
| |
Труба профильная 40х40х1,5 | 6 |
| |
Труба профильная 40х40х2 | 6 |
| |
Труба профильная 80х80х4 | 12 | ||
Труба профильная 100х100х4 | 12 | ||
Труба профильная 100х100х5 | 12 | ||
Труба профильная 100х100х6 | 12 | ||
Труба профильная 120х120х4 | 12 | ||
Труба профильная 120х120х5 | 12 | ||
Труба профильная 120х120х6 | 12 | ||
Труба профильная 140х140х4 | 12 | ||
Труба профильная 140х140х5 | 12 | ||
Труба профильная 140х140х6 | 12 | ||
Труба профильная 160х160х4 | 12 | ||
Труба профильная 160х160х5 | 12 | ||
Труба профильная 160х160х6 | 12 | ||
Труба профильная 180х180х5 | 12 | ||
Труба профильная 200х200х6 | 12 | ||
Труба профильная 200х200х7 | 12 | ||
Труба профильная 200х200х8 | 12 |

Наша компания предоставляет большой ассортимент профильных труб, узнать детали по доставке и информацию можно связавшись с нами.
Труба профильная исходя из своего названия представляет собой металлическую профильную трубу с сечением в виде квадрата или прямоугольника. В производстве профильных труб, материалом может служить любой металл, однако самым подходящим металлом для этой цели по праву является сталь. Сталь, являясь высокоуглеродистым сплавом, относится к пластичным металлам, тем самым изменять форму сплава можно путем деформации. Стальная профильная труба изготавливается с применением технологий горячей и холодной деформации.
Труба квадратная, прямоугольная ГОСТ
По своим механическим характеристикам трубы профильные квадратные и прямоугольные, должны соответствовать ГОСТ 13663-86. Выпускаются трубы профильные гост не только в виде квадрата и прямоугольника, но так же в виде овала или многоугольника. Следует отметить что на сегодняшний день сортамент этих профильных изделий достиг 120 типоразмеров. Сортамент металлических изделий соответствует: ГОСТ 8639-82 - квадратные; ГОСТ 8645-68 - прямоугольная труба; ГОСТ 8642-68 - овальные.
В зависимости от назначения продукты изготавливаются следующих групп:
- - Группа А с нормированием механических свойств;
- - Группа В с нормированием механических свойств и по химическому составу.
Изделия изготавливают термически обработанными либо без термической обработки.
Выделяют несколько категорий профильных труб, которые отличаются по методу изготовления:
- - горячедеформированные;
- - холоднодеформированные (с более высокими конструкционными показателями);
- - электросварные трубы;
- - электросварные холоднодеформированные трубы из углеродистой стали (более прочное изделие).
Классификация труб
Классификация профильных изделий как правило проводится в соответствии с их формой поперечного сечения. При этом выделяют профильные трубы и обычные трубы круглого сечения. Профильные трубы по сравнению с обычными, имеют большую механическую прочность. Самыми используемыми среди данных изделий являются: труба квадратная и труба прямоугольная.
Применение профильных труб
Стальная профильная труба имеет довольно обширную область применения. Качественно изготовленная профильная труба нашла свое применение в строительстве трубопроводов, таких к которым не предъявляются особые требования, а также применяются в качестве элементов строительных конструкций, опор и для прокладки кабелей. Обширную область применения профильного трубного проката можно объяснить тем, что изделия, как уже упоминалось, обладают большей механической прочностью и формой наиболее пригодной для проектирования различных конструкций.
Труба квадратная и труба прямоугольная обеспечивают большую стойкость строениям и экономию металла.