Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена за т, руб | Цена за т, $ | Марка стали | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
32 | 5 | 204000 | 2684 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 |
33.4 | 4.55 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
33.7 | 3.5 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
33.7 | 4.5 | 68300 | 899 | В | 14-3Р-1430-2007 |
34 | 5 | 126700 | 1667 | 45 | 8732-78 |
36 | 5 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
38 | 3.5 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
38 | 4 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
42 | 4 | 91500 | 1204 | 09Г2С | 8732-78 |
42 | 4 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
42 | 7 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
42 | 8 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
42 | 8 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
42 | 8 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
42 | 8 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
42 | 10 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
42 | 10 | 126700 | 1667 | 45 | 8732-78 |
42 | 10 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
43 | 3.2 | 68300 | 899 | 09Г2С | 14-3Р-1430-2007 |
45 | 3.5 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
45 | 8 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
45 | 8 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
45 | 8 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
45 | 8 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
45 | 10 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
45 | 10 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
45 | 10 | 126700 | 1667 | 45 | 8732-78 |
45 | 10 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
45 | 10 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
45 | 12 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
45 | 12 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
48 | 3.2 | 68300 | 899 | 15ХМ | 14-3Р-1430-2007 |
48 | 4 | 135700 | 1785 | 40Х | 8732-78 |
48 | 5 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
48 | 5 | 135700 | 1785 | 40Х | 8732-78 |
48 | 8 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
48 | 8 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
48 | 10 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
48 | 10 | 126700 | 1667 | 45 | 8732-78 |
48 | 10 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
48 | 10 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
48 | 12 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
48.3 | 3 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
50 | 4 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
50 | 6 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
50 | 11 | 125700 | 1654 | 45 | 8732-78 |
51 | 3.5 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
51 | 3.5 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
51 | 4 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
51 | 4 | 91500 | 1204 | 09Г2С | 8732-78 |
51 | 6 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
51 | 10 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
51 | 10 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
51 | 10 | 135700 | 1785 | 40Х | 8732-78 |
51 | 12 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
51 | 16 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
53 | 8 | 125700 | 1654 | 45 | 8732-78 |
54 | 10 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
54 | 10 | 147700 | 1943 | 30ХГСА | 8732-78 |
54 | 12 | 147700 | 1943 | 40Х | 8732-78 |
54 | 16 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
56 | 8 | 135700 | 1785 | 40Х | 8732-78 |
57 | 3.5 | 90500 | 1191 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 3.5 | 90500 | 1191 | 20 | 8732-78 |
57 | 3.5 | 68500 | 901 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
57 | 4 | 85700 | 1127 | 20 | 8732-78 |
57 | 4 | 90700 | 1193 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 5 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
57 | 5 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 6 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 8 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 8 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
57 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
57 | 10 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
57 | 10 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
57 | 10 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
57 | 11 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
57 | 12 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
57 | 12 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
57 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 12 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
57 | 16 | 129700 | 1706 | 09Г2С | 8732-78 |
57 | 18 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
60 | 3.5 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
60 | 3.5 | 68300 | 899 | 10Г2 | 14-3Р-1430-2007 |
60 | 3.5 | 85500 | 1125 | 09Г2С | 8732-78 |
60 | 4 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
60 | 4 | 85500 | 1125 | 09Г2С | 8732-78 |
60 | 5 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
60 | 5 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
60 | 5 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
60 | 5 | 68300 | 899 | 45 | 14-3Р-1430-2007 |
60 | 6 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
60 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
60 | 6 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
60 | 6 | 97700 | 1285 | 35 | 8732-78 |
60 | 7 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
60 | 7 | 68300 | 899 | 12Х1МФ | 14-3Р-1430-2007 |
60 | 8 | 80000 | 1052 | 20 | 8732-78 |
60 | 9 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
60 | 10 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
60 | 10 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
60 | 11 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
60 | 11 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
60 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
60 | 14 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
60 | 14 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
60 | 16 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
60 | 20 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
60 | 4 | 153700 | 2022 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 |
60 | 5.5 | 156700 | 2061 | 20 | 14-3Р-55-01 |
60 | 6 | 153700 | 2022 | 20 | 14-3Р-55-01 |
60.3 | 7 | 68300 | 899 | 40Х | 14-3Р-1430-2007 |
63.5 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
63.5 | 8 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
63.5 | 12 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
63.5 | 12 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
63.5 | 16 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
63.5 | 20 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
64 | 8 | 90700 | 1193 | 40Х | 8732-78 |
65 | 12 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
65 | 12 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
68 | 4 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
68 | 8 | 91700 | 1206 | 10 | 8732-78 |
68 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
68 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
68 | 14 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
68 | 16 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
68 | 16 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
68 | 16 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
68 | 20 | 123700 | 1627 | 20 | 8732-78 |
70 | 4 | 93700 | 1233 | 20 | 8732-78 |
70 | 4.5 | 100700 | 1325 | 09Г2С | 8732-78 |
70 | 7 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
70 | 9 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
70 | 10 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
70 | 12 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
70 | 12 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
70 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
73 | 5 | 117700 | 1548 | 09Г2С | 8732-78 |
73 | 5 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
73 | 5.5 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
73 | 6 | 93700 | 1233 | 20 | 8732-78 |
73 | 9 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
73 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
73 | 10 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
73 | 11 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
73 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
73 | 12 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
73 | 14 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
73 | 16 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
73 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
73 | 16 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
73 | 18 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
73 | 18 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
76 | 3 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
76 | 3.5 | 90500 | 1191 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 3.5 | 87500 | 1151 | 20 | 8732-78 |
76 | 4 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
76 | 4 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 5 | 90500 | 1191 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 6 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
76 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 8 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
76 | 10 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
76 | 11 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
76 | 12 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
76 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 12 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
76 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
76 | 14 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
76 | 14 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
76 | 16 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
76 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 16 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
76 | 18 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
76 | 18 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
76 | 18 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
76 | 18 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
76 | 6 | 153700 | 2022 | 20ПВ | 14-3Р-55-01 |
76 | 9 | 158700 | 2088 | 15ГС | 14-3Р-55-01 |
76 | 14 | 195700 | 2574 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 |
76 | 15 | 195700 | 2574 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 |
80 | 12 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
83 | 3.5 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
83 | 3.5 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
83 | 4 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
83 | 5 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
83 | 8 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
83 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
83 | 11 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
83 | 12 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
83 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
83 | 16 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
83 | 16 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
83 | 18 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
83 | 19 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
83 | 19 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
83 | 19 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
88.9 | 9.35 | 68300 | 899 | 25ХГМА | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 3.5 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 3.5 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 4 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
89 | 4.5 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 4.5 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
89 | 5 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
89 | 5 | 85500 | 1125 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 5 | 68300 | 899 | 20А | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 6 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
89 | 6 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 6 | 68300 | 899 | 20ФА | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 6 | 68300 | 899 | 45 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 7 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 7 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 8 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 8 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 9 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 9 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
89 | 9 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 9 | 68300 | 899 | 25ХГМА | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 10 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 10 | 68300 | 899 | 12ГБ | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 10 | 68300 | 899 | 45 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 12 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 12 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
89 | 12 | 68300 | 899 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
89 | 13 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
89 | 13 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
89 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 14 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
89 | 14 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
89 | 16 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
89 | 16 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
89 | 18 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 20 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 20 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
89 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
89 | 22 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
89 | 22 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
89 | 22 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
89 | 24 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
89 | 24 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
90 | 7.5 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
93 | 21 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
95 | 5 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
95 | 5 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
95 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
95 | 7 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
95 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
95 | 10 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
95 | 10 | 93700 | 1233 | 20 | 8732-78 |
95 | 10 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
95 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
95 | 16 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
95 | 18 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
95 | 18 | 172700 | 2272 | 12ХН3А | 8732-78 |
95 | 20 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
95 | 20 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
95 | 20 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
95 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
95 | 22 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
95 | 24 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
95 | 24 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
95 | 24 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
102 | 5 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
102 | 5 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
102 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
102 | 6 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
102 | 7 | 84500 | 1112 | 20 | 8732-78 |
102 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
102 | 8 | 82000 | 1079 | 09Г2С | 8732-78 |
102 | 9 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
102 | 10 | 80000 | 1052 | 20 | 8732-78 |
102 | 12 | 79500 | 1046 | 20 | 8732-78 |
102 | 12 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
102 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
102 | 18 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
102 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
102 | 22 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
102 | 22 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
102 | 22 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
102 | 24 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
102 | 24 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
102 | 25 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
102 | 26 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
102 | 28 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
102 | 6 | 197700 | 2601 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 |
108 | 4 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
108 | 4 | 90500 | 1191 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 4.5 | 80500 | 1059 | 20 | 8732-78 |
108 | 5 | 80500 | 1059 | 20 | 8732-78 |
108 | 5 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 5 | 68800 | 905 | 09Г2С | 14-3Р-1430-2007 |
108 | 6 | 97700 | 1285 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 6 | 96700 | 1272 | 45 | 8732-78 |
108 | 6 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
108 | 7 | 80500 | 1059 | 20 | 8732-78 |
108 | 7 | 68800 | 905 | 09Г2С | 14-3Р-1430-2007 |
108 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 8 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
108 | 9 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 10 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 10 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
108 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 12 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
108 | 12 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
108 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 14 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 16 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 16 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
108 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
108 | 16 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
108 | 16 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
108 | 16 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
108 | 18 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 18 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
108 | 20 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 22 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
108 | 22 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
108 | 28 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
108 | 28 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
108 | 8 | 152700 | 2009 | 20 | 14-3Р-55-01 |
114 | 4.5 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 5 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 6 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 7 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 7 | 100700 | 1325 | 13ХФА | 8732-78 |
114 | 8 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 8 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
114 | 8 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
114 | 9 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 9 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
114 | 9 | 68800 | 905 | 09Г2С | 14-3Р-1430-2007 |
114 | 10 | 82500 | 1085 | 20 | 8732-78 |
114 | 10 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
114 | 11 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
114 | 12 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 12 | 68800 | 905 | 13ХФА | 14-3Р-1430-2007 |
114 | 14 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 14 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 16 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
114 | 16 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
114 | 18 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 18 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 20 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 20 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
114 | 20 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 20 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
114 | 22 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 22 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 24 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 25 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 25 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 28 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
114 | 28 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
114 | 28 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
114 | 28 | 172700 | 2272 | 12ХН3А | 8732-78 |
114 | 30 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
114 | 30 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
121 | 5 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 5 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
121 | 6 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 8 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 9 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 9 | 91700 | 1206 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 10 | 83000 | 1092 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 10 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
121 | 12 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 12 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
121 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 16 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
121 | 16 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
121 | 16 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
121 | 18 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 18 | 106700 | 1404 | 40х | 8732-78 |
121 | 20 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
121 | 22 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
121 | 25 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
121 | 25 | 173000 | 2276 | 38ХМА | 8732-78 |
121 | 28 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
121 | 28 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
121 | 28 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
121 | 30 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
121 | 32 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
127 | 5 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 6 | 79500 | 1046 | 20 | 8732-78 |
127 | 8 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 12 | 106700 | 1404 | 13Х9М | 8732-78 |
127 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 14 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
127 | 14 | 106700 | 1404 | 20Х | 8732-78 |
127 | 14 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
127 | 18 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
127 | 18 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
127 | 18 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
127 | 20 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 20 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
127 | 22 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
127 | 22 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
127 | 24 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
127 | 25 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 25 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
127 | 25 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
127 | 28 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
127 | 30 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
127 | 30 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
127 | 34 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
133 | 4 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 4 | 79500 | 1046 | 20 | 8732-78 |
133 | 5 | 94700 | 1246 | 20 | 8732-78 |
133 | 5 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 5 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
133 | 6 | 80500 | 1059 | 20 | 8732-78 |
133 | 6 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
133 | 6 | 68800 | 905 | 20 | 14-3Р-1430-2007 |
133 | 7 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
133 | 8 | 82500 | 1085 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 10 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
133 | 12 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 13 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
133 | 14 | 91700 | 1206 | 20 | 8732-78 |
133 | 14 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 16 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 16 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
133 | 20 | 93700 | 1233 | 45 | 8732-78 |
133 | 20 | 94700 | 1246 | 09Г2С | 8732-78 |
133 | 20 | 106700 | 1404 | 30ХГСА | 8732-78 |
133 | 20 | 106700 | 1404 | 40Х | 8732-78 |
133 | 22 | 93700 | 1233 | 35 | 8732-78 |
