Узнать цены на швеллер гнутый
Раскрой (мм) | Марка стали | Цена (руб/тн) |
Швеллер холодногнутый Ст3 ГОСТ 8278-83
| ||
Швеллер гнутый 50х40х3 | Сталь Ст3 | |
Швеллер гнутый 60х32х2,5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 60х32х 4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 80х32х4 | Ст3 | По запросу |
Швеллер гнутый 80х60х4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 100х50х3 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 100х50х4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 100х50х5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 120х50х3 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 120х60х4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 120х60х 5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 140х60х4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 140х60х5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 160х60х4 | Ст3 | По запросу |
Швеллер гнутый 160х60х5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 160х70х4 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 160х70х 5 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 180х70х6 | Ст3 | |
Швеллер гнутый 200х80х6 | Ст 3 | |
Швеллер гнутый 200х100х6 | Ст 3 | |
Швеллер гнутый 250х60х4 | Ст 3 |
Марка стали | Раскрой (мм) | Цена (руб.\тн) |
Профиль гнутый | ||
3 ПС У27.1001190319-1289 | Профиль гнутый 312х83х3,0 4,32 м. | |
3 ПС У27.1001190319-1289 | Профиль гнутый 312х83х4,0 4,32 м. |

Металлические изделия прочно вошли в нашу жизнь. Здания становятся все выше и все долговечнее. Сейчас сложно представить строительство без использования металлопроката. Возможность создания по-настоящему надежных и качественных металлических конструкций дает нам швеллер гнутый. Благодаря ему снижается общий вес конструкции и строительство становится доступным на неустойчивом грунте либо в сложных условиях.
ООО Группа Компаний "Стальная Мануфактура" предлагает отличные цены на качественный гнутый швеллер.
Гнутый швеллер имеет два основных типа:
- - равнополочный гнутый швеллер;
- - неравнополочный гнутый швеллер.
Швеллер стальной гнутый равнополочный.
Швеллер стальной гнутый неравнополочный.
Применение гнутого швеллера
Гнутый швеллер - универсальное изделие для создания легких и долговечных конструкций, применяемых в архитектурном строительстве, станкостроении и т.д.
